重庆电子工程职业学院第5批认定 成绩公示
本批次汽车维修加工认定共65人,经过理论考试和技能考评,成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2404190000025000001 | 陈巧莉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 68.7 |
2 | 2404190000025000002 | 刘小庆 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 70.6 |
3 | 2404190000025000003 | 李世玲 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71 | 66.9 |
4 | 2404190000025000004 | 唐春梅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72 | 71.5 |
5 | 2404190000025000005 | 王明琴 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 68.5 |
6 | 2404190000025000006 | 杨志英 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67 | 65 |
7 | 2404190000025000007 | 戴光耀 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71 | 69.9 |
8 | 2404190000025000008 | 胡顺莉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70 | 67.7 |
9 | 2404190000025000009 | 刘涛 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 80 | 67.9 |
10 | 2404190000025000010 | 潘文婷 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 68.1 |
11 | 2404190000025000011 | 倪静 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 67.7 |
12 | 2404190000025000012 | 倪玲 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70 | 66.6 |
13 | 2404190000025000013 | 刘健 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72.5 | 75.7 |
14 | 2404190000025000014 | 林波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73.5 | 68.6 |
15 | 2404190000025000015 | 许文武 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67 | 74.3 |
16 | 2404190000025000016 | 谢继伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71.5 | 73.1 |
17 | 2404190000025000017 | 丁伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 68.3 |
18 | 2404190000025000018 | 孙光群 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 66 |
19 | 2404190000025000019 | 彭志超 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63.5 | 65.4 |
20 | 2404190000025000020 | 蒋贵建 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 70.1 |
21 | 2404190000025000021 | 王嘉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61.5 | 69.1 |
22 | 2404190000025000022 | 卢新春 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 64.6 |
23 | 2404190000025000023 | 刘真 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63.5 | 67.3 |
24 | 2404190000025000024 | 潘绪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72 | 67.5 |
25 | 2404190000025000025 | 陈治勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67.5 | 71.1 |
26 | 2404190000025000026 | 刘勤 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 84.5 | 70.1 |
27 | 2404190000025000027 | 朱国洪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73.5 | 67.6 |
28 | 2404190000025000028 | 陶英莲 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70 | 66.8 |
29 | 2404190000025000029 | 粟志鹏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 65.3 |
30 | 2404190000025000030 | 杨蓉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 34 | 68.3 |
31 | 2404190000025000031 | 罗欢欢 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 68.8 |
32 | 2404190000025000032 | 罗勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 68.3 |
33 | 2404190000025000033 | 廖洪芳 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 66.2 |
34 | 2404190000025000034 | 张明 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72.5 | 67.1 |
35 | 2404190000025000035 | 邓昌容 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77 | 72 |
36 | 2404190000025000036 | 肖伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 74.5 | 67.7 |
37 | 2404190000025000037 | 李冬 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 69.1 |
38 | 2404190000025000038 | 金强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 66.2 |
39 | 2404190000025000039 | 冉茂军 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 68.9 |
40 | 2404190000025000040 | 韩川 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 69.6 |
41 | 2404190000025000041 | 邹雍华 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73.5 | 67.5 |
42 | 2404190000025000042 | 杨森艳 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 58.5 | 70.3 |
43 | 2404190000025000043 | 谢白梅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 66.8 |
44 | 2404190000025000044 | 唐连洪 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60.5 | 65.9 |
45 | 2404190000025000045 | 吴超 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67.5 | 66.4 |
46 | 2404190000025000046 | 李燕飞 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68.5 | 64 |
47 | 2404190000025000047 | 刘强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 58.5 | 70.9 |
48 | 2404190000025000048 | 肖鹏 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 67.1 |
49 | 2404190000025000049 | 刘能 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 66.5 |
50 | 2404190000025000050 | 赵建林 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 65.5 |
51 | 2404190000025000051 | 刘选东 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 68.5 |
52 | 2404190000025000052 | 阎勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 63.8 |
53 | 2404190000025000053 | 李洪玉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70 | 64.4 |
54 | 2404190000025000054 | 张崇久 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 64.4 |
55 | 2404190000025000055 | 王伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 64.1 |
56 | 2404190000025000056 | 吴翔 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71 | 67.1 |
57 | 2404190000025000057 | 周中美 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 63 |
58 | 2404190000025000058 | 孔令超 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63.5 | 74.1 |
59 | 2404190000025000059 | 李大均 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 63.5 |
60 | 2404190000025000060 | 刘纯友 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63.5 | 66.3 |
61 | 2404190000025000061 | 张载梅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70.5 | 65.3 |
62 | 2404190000025000062 | 李黎 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61.5 | 72.9 |
63 | 2404190000025000063 | 谢勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 65.5 |
64 | 2404190000025000064 | 赵平 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64.5 | 68.4 |
65 | 2404190000025000065 | 罗培兴 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71 | 66.3 |
如有异议,请及时与宋老师联系,电话:023-65926256
太阳成集团tyc4633(重庆电子工程职业学院)
2024年6月3日