重庆电子工程职业学院第3批认定 成 绩 公 示
本批次汽车维修加工认定共64人,经过理论考试和技能考评,成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2404160000025000066 | 雷文林 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 75.3 |
2 | 2404160000025000067 | 甘加健 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 82 | 72.9 |
3 | 2404160000025000068 | 王会泉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73 | 76 |
4 | 2404160000025000069 | 彭恒 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78.5 | 79 |
5 | 2404160000025000070 | 伍庆军 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 70.4 |
6 | 2404160000025000071 | 杨朝体 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 69 | 76.3 |
7 | 2404160000025000072 | 曹斌 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 72.6 |
8 | 2404160000025000073 | 易泽跃 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77.5 | 66.3 |
9 | 2404160000025000074 | 何军 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 71 | 73.5 |
10 | 2404160000025000075 | 徐磊 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67 | 68 |
11 | 2404160000025000076 | 梁泽东 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 72.5 | 73.3 |
12 | 2404160000025000077 | 郭萍 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 71.3 |
13 | 2404160000025000078 | 李泓 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 75.3 |
14 | 2404160000025000079 | 郭欢 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 64 | 70.2 |
15 | 2404160000025000080 | 朱庆涛 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66.5 | 67.3 |
16 | 2404160000025000081 | 任传富 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60 | 71.8 |
17 | 2404160000025000082 | 王大文 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 67 |
18 | 2404160000025000083 | 谭中科 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 72.1 |
19 | 2404160000025000084 | 杜玉刚 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68.5 | 72.2 |
20 | 2404160000025000085 | 张劲 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 69.3 |
21 | 2404160000025000086 | 杨义 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60 | 69.6 |
22 | 2404160000025000087 | 邓月飞 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 70.6 |
23 | 2404160000025000088 | 李嵘 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63.5 | 67.2 |
24 | 2404160000025000089 | 郭寒秋 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 67.4 |
25 | 2404160000025000090 | 丁晓莉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62 | 68.7 |
26 | 2404160000025000091 | 梁辉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 69.6 |
27 | 2404160000025000092 | 周玲 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61 | 72.9 |
28 | 2404160000025000093 | 袁有莉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 71 |
29 | 2404160000025000094 | 吴丹 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 68.5 |
30 | 2404160000025000095 | 潘亮 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 34 | 71.6 |
31 | 2404160000025000096 | 何杰坤 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 61.5 | 72.9 |
32 | 2404160000025000097 | 张正伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 69.5 |
33 | 2404160000025000098 | 罗长福 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 67.3 |
34 | 2404160000025000099 | 付友望 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77 | 68.9 |
35 | 2404160000025000100 | 卢祖强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 73 | 71.4 |
36 | 2404160000025000101 | 杨波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 60.4 |
37 | 2404160000025000102 | 冉毅勇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 62.5 | 69.4 |
38 | 2404160000025000103 | 黄永红 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 68.1 |
39 | 2404160000025000104 | 吴清霞 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68.5 | 74.3 |
40 | 2404160000025000105 | 钟冬梅 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 69 |
41 | 2404160000025000106 | 何国英 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 39 | 68.5 |
42 | 2404160000025000107 | 杜伟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 69 | 68.9 |
43 | 2404160000025000108 | 袁小娟 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63 | 70.1 |
44 | 2404160000025000109 | 包正强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67.5 | 66.4 |
45 | 2404160000025000110 | 罗薇 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68.5 | 70.8 |
46 | 2404160000025000111 | 王显贵 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66.5 | 68.2 |
47 | 2404160000025000112 | 雷波 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65 | 70.6 |
48 | 2404160000025000113 | 周小军 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 68.3 |
49 | 2404160000025000114 | 熊方林 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 65.5 | 65.4 |
50 | 2404160000025000115 | 伍章政 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66.5 | 69.4 |
51 | 2404160000025000116 | 瞿东海 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 77 | 72.2 |
52 | 2404160000025000117 | 涂雷 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67.5 | 72.3 |
53 | 2404160000025000118 | 常小明 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 70 | 71.8 |
54 | 2404160000025000119 | 姚建 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 63.5 | 71.6 |
55 | 2404160000025000120 | 熊莉 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 38 | 70.6 |
56 | 2404160000025000121 | 何盖 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 87 | 71 |
57 | 2404160000025000122 | 李佳 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 78.5 | 71.1 |
58 | 2404160000025000123 | 帅新灿 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 55.5 | 73.8 |
59 | 2404160000025000124 | 刘宗杰 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 67 | 70 |
60 | 2404160000025000125 | 刘延君 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66.5 | 67.5 |
61 | 2404160000025000126 | 冉健 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 66 | 69.5 |
62 | 2404160000025000127 | 冯光强 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 68 | 71.9 |
63 | 2404160000025000128 | 杨国栋 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 75.8 |
64 | 2404160000025000129 | 徐瑜 | 汽车机械维修工 | 三级/高级工 | 60.5 | 68.4 |
填报人: | 单位(章): |
如有异议,请及时与宋老师联系,电话:023-65926256
太阳成集团tyc4633(原重庆电子工程职业学院)
2024年6月3日